
Пробковый клапан управления низким крутящим моментом API
Базовая информация.
| Модель №. | Все размеры |
| Диапазон давления | 5000-15000 фунтов на квадратный дюйм |
| Цвет | Сделанный на заказ |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 1" ~ 4" |
| Товарный знак | JX Петро |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8481803990 |
| Производственная мощность | 1000ПК/месяцев |
Описание продукта
API 6A 2" плунжерный клапан 1502/плунжерный клапан высокого давления FMC
Пробковый клапан является необходимой деталью, которая используется в манифольде высокого давления для операций цементирования и гидроразрыва на нефтяных месторождениях, а также подходит для управления аналогичной жидкостью под высоким давлением. Благодаря компактной конструкции, простоте обслуживания, небольшому крутящему моменту, быстрому открытию и простоте эксплуатации пробковый клапан идеально подходит для цементирования и разрыва манифольдов.
Корпус профилактического обслуживания, его не нужно снимать с трубопровода, для снятия не требуются специальные инструменты, что позволяет осуществлять онлайн-обслуживание. Специальная технология покрытия на кране обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и антикоррозийную защиту. Переключатель масла имеет очевидный логотип и Ограничительный механизм Пробковые клапаны имеют множество вариантов открытого устройства. Пробковый клапан имеет низкий крутящий момент, гибкую портативную работу. Специальная уплотнительная смазка и уплотнительная двойная функция.
| Серийный номер | Модель | Описание | Рейтинг | WPEend-соединение |
| 1 | СФ42-1" | 1-дюймовый пробковый клапан | 6000 фунтов на квадратный дюйм | 2 дюйма «папа» (LP) |
| 2 | СФ70-1" | 1-дюймовый пробковый клапан | 10000 фунтов на квадратный дюйм | 2 дюйма «папа» (LP) |
| 3 | СФ105-1" | 1-дюймовый пробковый клапан | 15000 фунтов на квадратный дюйм | 2 дюйма «папа» (LP) |
| 4 | СФ105-1" | 1-дюймовый пробковый клапан | 15000 фунтов на квадратный дюйм | 2-дюймовый штуцер (Ф*М) |
| 5 | СФ42-2" | 2-дюймовый пробковый клапан | 6000 фунтов на квадратный дюйм | 2-дюймовая розетка (LP) |
| 6 | СФ42-2" | 2-дюймовый пробковый клапан | 6000 фунтов на квадратный дюйм | 2-дюймовый штуцер (Ф*М) |
| 7 | СФ70-2" | 2-дюймовый пробковый клапан | 10000 фунтов на квадратный дюйм | 2-дюймовая розетка (LP) |
| 8 | СФ105-2" | 2-дюймовый пробковый клапан | 15000 фунтов на квадратный дюйм | 2-дюймовый штуцер (Ф*М) |
| 9 | СФ42-3" | 3-дюймовый пробковый клапан | 6000 фунтов на квадратный дюйм | 3 дюйма, гнездо (LP) |
| 10 | СФ70-3 | 3-дюймовый пробковый клапан | 10000 фунтов на квадратный дюйм | 3 дюйма, гнездо (LP) |
| 11 | СФ105-3 | 3-дюймовый пробковый клапан | 15000 фунтов на квадратный дюйм |





