DN80 150 200 300 Высококачественная литая сталь с жестким уплотнением фланцевого типа, заглушка ножевой задвижки
DN80 150 200 300 Высококачественная литая сталь с жестким уплотнением фланцевого типа Ножевая задвижка Вставной клапан К
Базовая информация.
Модель №. | МСГВ |
Привод | Руководство |
Поверхность уплотнения | Металлическая задвижка |
Положение резьбы штока клапана | Внешний задвижка |
Применение | Управление потоком |
Стандартный | ГБ |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды |
Транспортный пакет | Фанерный чехол |
Спецификация | Ду40-Ду1200 |
Товарный знак | OEM или ZFA клапан |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8481804090 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
DN80 150 200 300 Высококачественная литая сталь с жестким уплотнением фланцевого типа Ножевая задвижка Вставной клапан Корпус из углеродистой стали Фланцевое соединение с жестким уплотнением Литая ручная задвижка (Z41H-16)Размер, номинальное давление и стандарт | |
Размер | Ду40-Ду1200 |
Номинальное давление | Ру10, Ру16, КЛ150 |
Лицом к лицу ЗППП | BS5163, DIN3202 F4, API609 |
Стандартное подключение | BS 4504 PN6/PN10/PN16, DIN2501 PN6/PN10/PN16, ISO 7005 PN6/PN10/PN16, JIS 5K/10K/16K, ASME B16.1 125LB, ASME B16.1 150LB, AS 2129 Таблица D и E |
Верхний фланец STD | ИСО 5211 |
Материал | |
Тело | Чугун (GG25), ковкий чугун (GGG40/50) |
Диск | Чугун (GG25), ковкий чугун (GGG40/50) |
Шток/Вал | Нержавеющая сталь 304 (SS304/316/410/420) |
Сиденье | CF8/CF8M+ЭПДМ |
Втулка | ПТФЭ, Бронза |
уплотнительное кольцо | НБР, ЭПДМ, ФКМ |
Привод | Коробка передач, Электрический привод, Пневматический привод |
A: By sea, by air mainly, we also accept express delivery.
Отправить нам