Прямой проходной клапан из литой стали Обратный клапан Клапан регулирования аммиака
Обзор Описание продукта Примечания: 1. Для внешней балансовой трубки следует использовать металлическую трубку диаметром
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Ду15--Ду200 |
Положение резьбы штока | Шаровой клапан с внешним винтовым штоком |
Приложение | Шаровой клапан из кованой стали |
Размер порта | 15-200 |
наименование товара | Дроссельный клапан из литой аммиачной стали |
Номер модели | Ду15--Ду200 |
Индивидуальная поддержка | ОЭМ, ОДМ |
Транспортный пакет | Картон/Поддон |
Спецификация | CE |
Товарный знак | Лиёнгда |
Источник | Чжэцзян, Китай (материк) |
Производственная мощность | 1000 шт/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаМодель | дюйм | DN | ЧАС | ΦБ | ΦС | л | Л1 | Л2 |
J65F Л65Ф JH65F | 1/2 | 15 | 179,5 | F21 | Φ100 | 116 | 10 | 201 |
3/4 | 20 | 179,5 | F26 | Φ100 | 116 | 13 | 201 | |
1 | 25 | 185 | Ф33 | Φ100 | 119 | 15 | 197 | |
1-1/4 | 32 | 210 | Ф39 | Φ120 | 138 | 15 | 221,5 | |
1-1/2 | 40 | 227 | F46 | Φ120 | 145 | 15 | 236,5 | |
2 | 50 | 248 | F58 | Φ120 | 173 | 15 | 260 | |
2-1/2 | 65 | 296 | F77 | Φ140 | 188 | 15 | 301 | |
3 | 80 | 333 | F89 | Φ140 | 232 | 16,5 | 332 | |
4 | 100 | 411 | F109 | Φ220 | 284 | 20 | 407 | |
5 | 125 | 452 | Ф134 | Φ220 | 342 | |||
Отправить нам